Рейтинг лучших школ Московской области за 2021–2022 учебный год
Рейтинг лучших школ Московской области за 2021–2022 учебный год
Министерство образования Московской области опубликовало рейтинг лучших школ региона по итогам 2021-2022 учебного года.
Муниципалитет | Школа | Место в рейтинге |
Долгопрудный | МАОУ лицей № 5 | 1 |
Дмитровский | МОУ "Дмитровская гимназия "Логос" | 2 |
Минобр МО | ГАОУ МО "Балашихинский лицей" | 3 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «СПГ» | 4 |
Минобр МО | ГАОУ МО "ЛНИП" | 5 |
Люберцы | МОУ гимназия № 16 "Интерес" | 6 |
Электросталь | МОУ "СОШ №11" | 7 |
Минобр Мо | ГАОУ МО "Долгопрудненская гимназия" | 8 |
Электросталь | МОУ "Гимназия №17" | 9 |
Раменский | МОУ - Гимназия № 2 г. Раменское | 10 |
Пушкинский | МАОУ "Гимназия № 10 г. Пушкино" | 11 |
Пушкинский | МАОУ «Гимназия «Тарасовка» | 12 |
Богородский | МБОУ "ЦО № 8" | 13 |
Минобр МО | ГАОУ МО "Химкинский лицей" | 14 |
Шатура | МБОУ "Лицей г. Шатуры" | 15 |
Дубна | Лицей №6 | 16 |
Электросталь | МОУ "СОШ № 15 с УИОП" | 17 |
Лобня | МБОУ лицей | 18 |
Минобр МО | ГБОУ МО СП ФМЛ | 19 |
Домодедово | МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП | 20 |
Воскресенск | МОУ "Лицей № 22 им. Стрельцова П.В." | 21 |
Мытищи | МБОУ СОШ № 6 | 22 |
Электросталь | МОУ "Лицей №7" | 23 |
Красногорск | МБОУ СОШ №15 | 24 |
Орехово-Зуевский | МОУ СОШ № 12 с УИОП | 25 |
Богородский | МБОУ "ЦО № 29 " | 26 |
Талдомский | МОУ "Запрудненская гимназия" | 27 |
Егорьевск | МОУ СОШ № 1 | 28 |
Электросталь | МОУ "Гимназия № 9" | 29 |
Балашиха | МБОУ "Школа № 15" | 30 |
Богородский | МБОУ "ЦО №33" | 31 |
Балашиха | МБОУ СОШ №12 | 32 |
Электрогорск | МОУ Лицей | 33 |
Реутов | МАОУ "Лицей" | 34 |
Богородский | МБОУ"ЦО"Старокупавинский лицей" | 35 |
Протвино | МБОУ "Гимназия" | 36 |
Орехово-Зуевский | МОУ гимназия №14 | 37 |
Чехов | МБОУ СШ №10 | 38 |
Щёлково | МАОУ СОШ №17 с УИОП ГОЩ | 39 |
Электросталь | МАОУ «СОШ № 13 с УИОП» | 40 |
Подольск | МБОУ "Гимназия имени Подольских курсантов" | 41 |
Подольск | МОУ СОШ №18 | 42 |
Электросталь | МОУ "СОШ№18" | 43 |
Электросталь | МОУ "Гимназия №21" | 44 |
Богородский | МБОУ "ЦО № 2 имени Короленко В.Г." | 45 |
Орехово-Зуевский | МОУ СОШ №11 | 46 |
Дмитровский | МОУ "гимназия "Дмитров"" | 47 |
Щёлково | МАОУ СОШ №8 ГОЩ | 48 |
Богородский | МБОУ ЦО № 1 | 49 |
Химки | МБОУ Гимназия №9 г. Химки | 50 |
Краснознаменск | МБОУ СОШ №4 с УИОП им. Г.К. Жукова | 51 |
Подольск | МОУ СОШ №34 | 52 |
Подольск | МОУ "Лицей № 23" | 53 |
Богородский | МБОУ ЦО №83 | 54 |
Коломенский | МБОУ "Гимназия №2 "Квантор" | 55 |
Королёв | МБОУ «Лицей № 5» | 56 |
Можайский | МОУ СОШ "Созвездие Вента" | 57 |
Щёлково | МАОУ "Гимназия №2" ГОЩ | 58 |
Одинцовский | МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия | 59 |
Богородский | МБОУ ЦО №12 | 60 |
Люберцы | МОУ гимназия № 41 | 61 |
Богородский | МБОУ ЦО № 26 | 62 |
Королёв | МБОУ "Гимназия № 17" | 63 |
Балашиха | МБОУ "Школа № 27" | 64 |
Балашиха | МАОУ «Земская гимназия» | 65 |
Долгопрудный | МАОУ СОШ № 16 | 66 |
Раменский | МОУ Ново-Харитоновская СОШ № 10 с УИОП | 67 |
Щёлково | МАОУ СОШ №3 ГОЩ | 68 |
Можайский | МОУ СОШ "Лидер" | 69 |
Раменский | МОУ Удельнинская СОШ № 34 | 70 |
Раменский | МОУ Раменская СОШ № 9 | 71 |
Королёв | МБОУ "Гимназия № 11" | 72 |
Богородский | МБОУ ЦО №10 | 73 |
Мытищи | МБОУ МЛГ №33 | 74 |
Егорьевск | МОУ гимназия №10 | 75 |
Одинцовский | МБОУ Лесногородская СОШ | 76 |
Мытищи | МБОУ "Лицей № 15" | 77 |
Богородский | МБОУ ЦО 62 | 78 |
Ступино | МБОУ "Малинская СОШ" | 79 |
Домодедово | МАОУ Домодедовская гимназия №5 | 80 |
Электрогорск | МОУ СОШ №16 | 81 |
Люберцы | МОУ «Инженерно-технологический лицей» | 82 |
Зарайск | МБОУ "Гимназия №2" | 83 |
Щёлково | МАОУ СОШ №12 им. В.П. Чкалова ГОЩ | 84 |
Химки | МБОУ Гимназия № 4 г. Химки | 85 |
Зарайск | МБОУ "Лицей №5" | 86 |
Богородский | МБОУ ЦО "Богородский" | 87 |
Долгопрудный | МАОУ СОШ №14 | 88 |
Шатура | МБОУ "СОШ № 4 г. Шатуры" | 89 |
Долгопрудный | МАОУ СОШ № 6 | 90 |
Химки | МБОУ СОШ № 14 г.Химки | 91 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «Лицей №24» | 92 |
Богородский | МБОУ ЦО № 3 | 93 |
Домодедово | МАОУ Домодедовская СОШ №12 | 94 |
Балашиха | МАОУ СОШ №5 | 95 |
Мытищи | МБОУ "Гимназия № 17" | 96 |
Орехово-Зуевский | МОУ СОШ № 16 | 97 |
Минобр МО | ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей" | 98 |
Ступино | МБОУ СОШ №9 | 99 |
Воскресенск | МОУ "Гимназия №1" | 100 |
Воскресенск | МОУ "СОШ "Траектория успеха" | 101 |
Одинцовский | МБОУ Жаворонковская СОШ | 102 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «Гимназия № 5" | 103 |
Луховицы | МБОУ "Луховицкая СОШ №1" | 104 |
Орехово-Зуевский | МОУ "Демиховский лицей" | 105 |
Подольск | МОУ "Лицей №1" | 106 |
Орехово-Зуевский | МОУ лицей | 107 |
Подольск | МОУ Толбинская школа | 108 |
Истра | МОУ "СОШ имени Л.М. Доватора" | 109 |
Краснознаменск | МБОУ Лицей №1 им. Г.С.Титова | 110 |
Чехов | МБОУ Любучанская СОШ | 111 |
Дмитровский | МОУ Яхромская средняя общеобразовательная школа №1 | 112 |
Химки | МБОУ СОШ № 27 г.Химки | 113 |
Кашира | МБОУ "СОШ №4" | 114 |
Протвино | МБОУ "Лицей" | 115 |
Реутов | МАОУ "Гимназия" | 116 |
Чехов | МБОУ гимназия № 2 | 117 |
Богородский | МБОУ ЦО №45 | 118 |
Серпухов | МБОУ СОШ № 12 "Центр образования" | 119 |
Серпухов | МБОУ CОШ № 18 | 120 |
Богородский | МБОУ ЦО № 4 | 121 |
Богородский | МБОУ ЦО № 9 | 122 |
Бронницы | МАОУ Гимназия имени А.А.Пушкина г.о. Бронницы | 123 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15" | 124 |
Дмитровский | МОУ "Лицей №4 г. Дмитрова" | 125 |
Коломенский | МБОУ СОШ № 17 | 126 |
Раменский | МОУ СОШ № 25 | 127 |
Королёв | МБОУ "Гимназия № 5" | 128 |
Истра | МОУ "Покровская СОШ" | 129 |
Балашиха | МБОУ СОШ № 8 | 130 |
Балашиха | МБОУ "Гимназия № 1" | 131 |
Одинцовский | МБОУ Голицынская СОШ №2 | 132 |
Наро-Фоминский | МАОУ Алабинская СОШ сУИОП им Героя РФ С.А.Ашихмина | 133 |
Одинцовский | МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина | 134 |
Красногорск | МБОУ Нахабинская гимназия №4 | 135 |
Богородский | МБОУ ЦО № 21 | 136 |
Наро-Фоминский | МБОУ Верейская сош №1 | 137 |
Можайский | МОУ СОШ № 1 г. Можайска | 138 |
Богородский | МБОУ ЦО № 30 | 139 |
Химки | МБОУ СОШ №19 г. Химки | 140 |
Щёлково | МАОУ "Щёлковская гимназия № 6" ГОЩ | 141 |
Балашиха | МАОУ СОШ №3 с УИОП | 142 |
Чехов | МБОУ СОШ №3 | 143 |
Реутов | МБОУ "СОШ №2" | 144 |
Красногорск | МБОУ «Образовательный центр «Вершина» | 145 |
Жуковский | МОУ лицей № 14 | 146 |
Одинцовский | МБОУ СОШ "Горки-Х" | 147 |
Раменский | МОУ Чулковская СОШ № 20 | 148 |
Серпухов | МБОУ "Пролетарская СОШ" | 149 |
Балашиха | МАОУ СОШ №14 | 150 |
Орехово-Зуевский | МОУ СОШ №20 им.Н.З. Бирюкова | 151 |
Шаховская | МБОУ "Шаховская гимназия" | 152 |
Королёв | МБОУ СОШ № 5 | 153 |
Лыткарино | МОУ гимназия №7 | 154 |
Балашиха | МАОУ «Гимназия №1» | 155 |
Дмитровский | МОУ Черновская СОШ | 156 |
Истра | МОУ Дедовская СОШ №3 | 157 |
Павловский Посад | МОУ СОШ №18 | 158 |
Люберцы | МОУ "Гимназия № 56" | 159 |
Жуковский | МБОУ школа № 5 им.Ю.А.Гарнаева | 160 |
Подольск | МОУ "Гимназия №4" | 161 |
Ступино | МБОУ "Михневская СОШ" | 162 |
Истра | МОУ "СОШ имени А. П. Чехова" | 163 |
Краснознаменск | МБОУ Гимназия №2 г.о.Краснознаменск | 164 |
Бронницы | МАОУ Лицей г.о. Бронницы | 165 |
Одинцовский | МБОУ Школа «КвантУм» | 166 |
Домодедово | МАОУ Домодедовская СОШ №8 | 167 |
Пушкинский | МБОУ "Гимназия №6" г. Ивантеевка | 168 |
Одинцовский | МБОУ Успенская СОШ | 169 |
Коломенский | МБОУ СОШ №12 | 170 |
Орехово-Зуевский | МОУ Ликино-Дулёвский лицей | 171 |
Чехов | МБОУ СОШ №9 | 172 |
Подольск | МОУ СОШ №31 | 173 |
Королёв | МБОУ "Гимназия № 3 им. Л.П. Данилиной" | 174 |
Талдомский | МОУ СОШ №3 г. Талдома | 175 |
Серебряные Пруды | МБОУ Школа имени Чуйкова | 176 |
Лотошино | МОУ "Лотошинская СОШ №1" | 177 |
Подольск | МОУ СОШ №16 | 178 |
Орехово-Зуевский | МОУ Авсюнинская СОШ | 179 |
Воскресенск | МАОУ "СОШ "Гармония" | 180 |
Наро-Фоминский | МАОУ Апрелевская СОШ №3 | 181 |
Домодедово | МАОУ Домодедовская СОШ №9 им. Д.К. Курыжова | 182 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | 183 |
Лыткарино | МОУ гимназия № 4 | 184 |
Чехов | МБОУ Новобытовская СОШ | 185 |
Долгопрудный | МАОУ школа №1 | 186 |
Раменский | МОУ СОШ № 19 | 187 |
Ленинский | МБОУ Видновская СОШ № 7 | 188 |
Шатура | МБОУ "СОШ № 6 г. Рошаль" | 189 |
Жуковский | МОУ СОШ № 15 | 190 |
Шатура | МБОУ "Лицей г. Рошаль" | 191 |
Богородский | МБОУ ЦО №35 | 192 |
Реутов | МБОУ СОШ №5 | 193 |
Раменский | МОУ Власовская СОШ № 13 | 194 |
Воскресенск | МБОУ-лицей «Воскресенская кадетская школа» | 195 |
Фрязино | МОУ СОШ №5 с УИОП г. Фрязино МО | 196 |
Электросталь | МОУ "СОШ №22 с УИОП" | 197 |
Раменский | МОУ СОШ № 22 с УИОП | 198 |
Чехов | МБОУ Троицкая СОШ | 199 |
Подольск | МОУ СОШ № 29 | 200 |
Павловский Посад | МБОУ СОШ №2 | 201 |
Серебряные Пруды | МБОУ "Совхозная СОШ" | 202 |
Раменский | МОУ "Гимназия г. Раменское" | 203 |
Можайский | МОУ-СОШ №3 г. Можайска | 204 |
Орехово-Зуевский | МОУ Давыдовская гимназия | 205 |
Серпухов | МБОУ СОШ № 2 | 206 |
Балашиха | МБОУ "Школа №3" | 207 |
Сергиево-Посадский | МБОУ "СОШ №2" | 208 |
Пушкинский | МБОУ "СОШ №2" г. Ивантеевка | 209 |
Воскресенск | МОУ "СОШ №20" | 210 |
Богородский | МБОУ ЦО № 28 | 211 |
Мытищи | МБОУ СОШ № 4 | 212 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» | 213 |
Истра | МОУ "Истринская СОШ №3" | 214 |
Истра | МОУ "Лицей г. Истра" | 215 |
Домодедово | МАОУ Домодедовская СОШ №1 | 216 |
Можайский | МОУ СОШ "Перспектива" | 217 |
Ленинский | МАОУ «Видновская СОШ № 10» | 218 |
Королёв | МАОУ «Гимназия №9» | 219 |
Раменский | МОУ Раменская СОШ № 21 с УИОП | 220 |
Мытищи | МБОУ СОШ № 8 | 221 |
Химки | МБОУ Гимназия № 16 г. Химки | 222 |
Ступино | МБОУ СОШ№2 | 223 |
Балашиха | МАОУ СОШ №15 | 224 |
Ступино | МБОУ "Мещеринская СОШ №1" | 225 |
Ступино | МБОУ "СОШ №8" | 226 |
Балашиха | МАОУ «Школа №33» | 227 |
Орехово-Зуевский | МОУ СОШ № 17 | 228 |
Раменский | МОУ Удельнинская гимназия | 229 |
Электросталь | МОУ "СОШ №12 с УИИЯ" | 230 |
Балашиха | МАОУ СОШ №26 | 231 |
Котельники | МБОУ КСОШ №1 | 232 |
Дмитровский | МОУ Рогачевская средняя общеобразовательная школа | 233 |
Люберцы | МОУ лицей № 4 | 234 |
Балашиха | МБОУ "Гимназия №9" | 235 |
Мытищи | МБОУ «Лицей № 34» | 236 |
Долгопрудный | МБОУ школа №7 | 237 |
Химки | МБОУ СОШ №8 | 238 |
Химки | МБОУ Лицей № 6 г.Химки | 239 |
Долгопрудный | МАОУ гимназия № 13 | 240 |
Жуковский | МОУ школа № 3 | 241 |
Пушкинский | МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино | 242 |
Балашиха | МБОУ СОШ № 4 | 243 |
Люберцы | МОУ гимназия №18 | 244 |
Солнечногорск | МБОУ гимназия № 6 | 245 |
Богородский | МБОУ ЦО Купавинский | 246 |
Ступино | МБОУ "СОШ №5" | 247 |
Наро-Фоминский | МБОУ Наро-Фоминская СОШ №4 с УИОП | 248 |
Раменский | МОУ «Ильинская средняя школа № 26» | 249 |
Пушкинский | МБОУ "СОШ № 7" г. Ивантеевка | 250 |
Щёлково | МАОУ СОШ №16 ГОЩ | 251 |
Балашиха | МБОУ "Лицей" | 252 |
Электросталь | МОУ "Гимназия №4" | 253 |
Балашиха | МБОУ "Школа №30" | 254 |
Балашиха | МБОУ "Школа № 22" | 255 |
Коломенский | МБОУ "Гимназия №8" | 256 |
Одинцовский | МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП | 257 |
Одинцовский | МБОУ Кубинская СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко | 258 |
Химки | МБОУ Лицей № 15 г. Химки | 259 |
Егорьевск | МОУ СОШ №14 | 260 |
Подольск | МОУ "Лицей №1 пос.Львовский" | 261 |
Орехово-Зуевский | МОУ Куровская СОШ № 2 | 262 |
Павловский Посад | МОУ "Лицей №2" | 263 |
Химки | МАОУ Лицей №13 г. Химки (АКЛ) | 264 |
Шатура | МБОУ "СОШ № 1 г. Шатуры" | 265 |
Раменский | МОУ СОШ №11 пос.Дружба | 266 |
Орехово-Зуевский | МОУ Куровская гимназия | 267 |
Пушкинский | МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино | 268 |
Чехов | МБОУ гимназия №7 | 269 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «СОШ№18 с УИОП» | 270 |
Лыткарино | МОУ СОШ № 2 | 271 |
Наро-Фоминский | МБОУ Наро-Фоминская сош №6 с УИОП | 272 |
Балашиха | МБОУ СОШ №6 | 273 |
Балашиха | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" | 274 |
Пушкинский | МБОУ "СОШ №5" г. Ивантеевка | 275 |
Ленинский | МАОУ "Видновская гимназия" | 276 |
Ступино | МБОУ "Лицей №1" | 277 |
Одинцовский | МАОУ Зареченская СОШ | 278 |
Лобня | МБОУ СОШ №4 | 279 |
Щёлково | МАОУ Лицей №14 им.Ю.А.Гагарина ГОЩ | 280 |
Богородский | МБОУ ЦО №25 | 281 |
Руза | МБОУ "Нестеровский лицей" | 282 |
Истра | МОУ "Первомайская СОШ" | 283 |
Ленинский | МАОУ «Видновская СОШ №11» | 284 |
Щёлково | МБОУ СОШ № 24 им. С.А. Красовского ГОЩ | 285 |
Истра | МОУ "Новопетровская СОШ" | 286 |
Химки | МБОУ Лицей № 10 г. Химки | 287 |
Богородский | МБОУ ЦО №17 | 288 |
Подольск | МОУ Дубровицкая школа | 289 |
Балашиха | МБОУ "Школа № 1" | 290 |
Кашира | МБОУ "Барабановская СОШ" | 291 |
Химки | МАОУ Лицей № 21 г. Химки | 292 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№4» | 293 |
Реутов | МБОУ "СОШ №7" | 294 |
Шаховская | МБОУ "Шаховская СОШ № 1" | 295 |
Коломенский | МБОУ СОШ №16 | 296 |
Шатура | МБОУ "СОШ с.Пышлицы" | 297 |
Королёв | МБОУ " Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина" | 298 |
Коломенский | МОУ Непецинская СОШ | 299 |
Воскресенск | МОУ СОШ № 3 | 300 |
Егорьевск | Средняя школа № 5 | 301 |
Егорьевск | МБОУ СОШ № 4 | 302 |
Кашира | МБОУ "СОШ№9" | 303 |
Серпухов | МБОУ СОШ № 17 | 304 |
Балашиха | МАОУ СОШ №7 с УИОП | 305 |
Егорьевск | МОУ СОШ № 3 с УИОП | 306 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «Васильевская СОШ» | 307 |
Дмитровский | МОУ Яхромская средняя общеобразовательная школа №2 | 308 |
Звездный городок | МБОУ "СОШ имени В.М. Комарова" | 309 |
Одинцовский | МБОУ Одинцовский лицей №2 | 310 |
Раменский | МОУ Дергаевская СОШ № 23 | 311 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «СОШ №1» | 312 |
Раменский | Клишевская СОШ № 12 | 313 |
Волоколамский | МОУ "Гимназия № 1 г.Волоколамска" | 314 |
Мытищи | МБОУ "Марфинская СОШ" | 315 |
Одинцовский | Одинцовская СОШ №3 | 316 |
Талдомский | МОУ гимназия «Школа искусств» им. А.А. Цветкова | 317 |
Дубна | МБОУ СОШ №10 | 318 |
Солнечногорск | МБОУ СОШ № 4 | 319 |
Жуковский | МБОУ средняя школа № 10 | 320 |
Балашиха | МБОУ "Белоусовская школа" | 321 |
Подольск | МОУ "Лицей № 26" | 322 |
Зарайск | МБОУ "Мендюкинская средняя школа" | 323 |
Ступино | МБОУ "Жилёвская СОШ" | 324 |
Дмитровский | МОУ Дмитровская СОШ №8 | 325 |
Королёв | МБОУ "Лицей № 4" | 326 |
Зарайск | МБОУ "Средняя школа №6" | 327 |
Мытищи | МБОУ СОШ № 24 | 328 |
Дмитровский | МОУСиньковская средняя общеобразовательная школа№2 | 329 |
Фрязино | МОУ Лицей г. Фрязино Московской области | 330 |
Егорьевск | МОУ СОШ № 15 | 331 |
Одинцовский | МБОУ Захаровская СОШ | 332 |
Красногорск | МБОУ гимназия №2 | 333 |
Клин | МОУ-ГИМНАЗИЯ № 1 | 334 |
Красногорск | МБОУ Петрово-Дальневская СОШ | 335 |
Королёв | МАОУ "Лицей № 19" | 336 |
Люберцы | МОУ лицей №12 | 337 |
Реутов | МБОУ "СОШ №1" | 338 |
Подольск | МБОУ "Лицей Климовска" | 339 |
Королёв | МБОУ СОШ № 1 | 340 |
Руза | МАОУ «Гимназия №1» | 341 |
Балашиха | МБОУ "Школа №25" | 342 |
Дмитровский | МОУ Орудьевская средняя общеобразовательная школа | 343 |
Балашиха | МБОУ "Гимназия №11" | 344 |
Коломенский | МОУ Радужненская СОШ | 345 |
Балашиха | МБОУ "Школа № 11" | 346 |
Кашира | МБОУ "СОШ №3" | 347 |
Орехово-Зуевский | МОУ гимназия №15 | 348 |
Пушкинский | МБОУ СОШ №2 г.о. Красноармейск | 349 |
Раменский | Раменская средняя школа № 8 | 350 |
Ступино | МБОУ "СОШ №1" | 351 |
Мытищи | МБОУ "Лицей №2" | 352 |
Химки | МБОУ Лицей №12 г. Химки | 353 |
Красногорск | МБОУ "Нахабинская СОШ №2" | 354 |
Дмитровский | МОУ Дмитровская СОШ 3 с УИОП | 355 |
Дзержинский | МБОУ "Лицей №6 "Парус" | 356 |
Истра | МОУ «СОШ №2 г. Истра» | 357 |
Домодедово | МАОУ Домодедовский лицей №3 им Ю.П. Максимова | 358 |
Пушкинский | МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино | 359 |
Сергиево-Посадский | МБОУ СОШ №14 | 360 |
Подольск | МОУ СОШ №24 | 361 |
Балашиха | МБОУ "Салтыковская гимназия" | 362 |
Орехово-Зуевский | МОУ СОШ №4 | 363 |
Дмитровский | МОУСиньковская средняя общеобразовательная школа№1 | 364 |
Пушкинский | МБОУ "СОШ №8" г. Ивантеевка | 365 |
Подольск | МOУ "Гимназия №7" | 366 |
Жуковский | МОУ Гимназия №1 | 367 |
Реутов | МАОУ "CОШ №10" | 368 |
Балашиха | МАОУ "Школа № 21" | 369 |
Раменский | МОУ Софьинская СОШ | 370 |
Химки | МБОУ Лицей № 11 г. Химки | 371 |
Серпухов | МБОУ СОШ № 7 | 372 |
Павловский Посад | МОУ СОШ №9 | 373 |
Подольск | МОУ СОШ №20 | 374 |
Долгопрудный | МАОУ СОШ № 10 | 375 |
Луховицы | МБОУ "Газопроводская средняя общеобразовательная ш | 376 |
Краснознаменск | МБОУ Гимназия № 1 | 377 |
Егорьевск | МОУ СОШ № 12 с УИОП | 378 |
Одинцовский | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина" | 379 |
Мытищи | МБОУ СОШ № 27 | 380 |
Королёв | МБОУ СОШ № 2 им.В.Н.Михайлова | 381 |
Дмитровский | МОУ Дмитровская СОШ №10 с УИОП | 382 |
Ступино | МБОУ "Большеалексеевская СОШ" | 383 |
Луховицы | МБОУ "Белоомутская СОШ № 1" | 384 |
Мытищи | МБОУ СОШ №5 | 385 |
Дмитровский | МОУ Икшинская СОШ | 386 |
Жуковский | МБОУ средняя школа № 12 | 387 |
Домодедово | МАОУ Ямская СОШ | 388 |
Электрогорск | МОУ СОШ №14 | 389 |
Ленинский | МБОУ "Лопатинская СОШ" | 390 |
Лосино-Петровский | МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева | 391 |
Орехово-Зуевский | МОУ СОШ №10 | 392 |
Щёлково | МБОУ СОШ №10 с УИОП ГОЩ | 393 |
Орехово-Зуевский | МОУ СОШ № 6 | 394 |
Пушкинский | МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино | 395 |
Электросталь | МОУ "СОШ № 16 с УИОП" | 396 |
Егорьевск | МОУ СОШ № 8 | 397 |
Химки | МБОУ СОШ № 29 г. Химки | 398 |
Чехов | МБОУ Крюковская СОШ | 399 |
Коломенский | МБОУ "Лицей №4" | 400 |
Балашиха | МБОУ СОШ № 10 | 401 |
Раменский | МОУ Раменская СОШ № 6 | 402 |
Коломенский | МБОУ СОШ №30 | 403 |
Мытищи | МБОУ СОШ № 14 | 404 |
Кашира | МБОУ "СОШ с УИОП № 2" | 405 |
Пушкинский | МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино | 406 |
Воскресенск | МОУ "СОШ №26" | 407 |
Котельники | МБОУ КСОШ № 2 | 408 |
Дмитровский | МОУ Останкинская средняя общеобразовательная школа | 409 |
Шатура | МБОУ "СОШ № 2 г. Рошаль" | 410 |
Подольск | МОУ СОШ №13 | 411 |
Орехово-Зуевский | МОУ СОШ №26 | 412 |
Орехово-Зуевский | МОУ Ликино-Дулёвская гимназия | 413 |
Красногорск | Ильинская СОШ | 414 |
Домодедово | МАОУ Заревская СОШ с УИОП | 415 |
Богородский | МБОУ ЦО №5 | 416 |
Талдомский | МОУ СОШ №1 г. Талдома | 417 |
Руза | МАОУ "СОШ № 3 г. Рузы" | 418 |
Мытищи | МБОУ СОШ № 12 | 419 |
Пушкинский | МБОУ СОШ им. В.В. Матвеева | 420 |
Коломенский | МОУ Хорошовская СОШ | 421 |
Фрязино | МОУ СОШ №2 с угл. изучением отд. предм. г. Фрязино | 422 |
Красногорск | МБОУ Ульяновская СОШ | 423 |
Дубна | СОШ №5 | 424 |
Электросталь | МОУ "Лицей №14" | 425 |
Раменский | МОУ Раменская СОШ № 5 | 426 |
Пушкинский | МБОУ «Ашукинская СОШ» | 427 |
Чехов | МБОУ СОШ Чехов-3 | 428 |
Красногорск | МБОУ лицей №4 | 429 |
Щёлково | МАОУ СОШ №4 им. П.И. Климука ГОЩ | 430 |
Черноголовка | МОУ СОШ № 82 | 431 |
Воскресенск | МОУ «СОШ №5» | 432 |
Коломенский | МБОУ СОШ №24 | 433 |
Пушкинский | МБОУ "Правдинская СОШ № 2" | 434 |
Орехово-Зуевский | МОУ Губинская СОШ | 435 |
Чехов | МБОУ СОШ №8 | 436 |
Наро-Фоминский | МБОУ Атепцевская СОШ | 437 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «СОШ №22» | 438 |
Мытищи | МБОУ СОШ № 32 | 439 |
Люберцы | МОУ СОШ № 52 | 440 |
Лобня | МБОУ СОШ №3 им. В.А.Борисова | 441 |
Щёлково | МБОУ СОШ № 20 ГОЩ | 442 |
Балашиха | МБОУ "Школа №16" | 443 |
Орехово-Зуевский | МОУ СОШ №22 | 444 |
Пущино | МБОУ СОШ № 3 г.о.Пущино | 445 |
Фрязино | МОУ Гимназия г. Фрязино Московской области | 446 |
Луховицы | МБОУ "Гимназия №10" | 447 |
Чехов | МБОУ лицей №4 | 448 |
Дмитровский | МОУ Дмитровская СОШ №9 | 449 |
Одинцовский | МБОУ Одинцовская гимназия №4 | 450 |
Серпухов | МБОУ СОШ № 9 | 451 |
Черноголовка | МОУ СОШ № 75 | 452 |
Наро-Фоминский | МБОУ Васильчиновская СОШ | 453 |
Чехов | МБОУ Нерастанновская CОШ | 454 |
Домодедово | МАОУ Ильинская СОШ им. И.И. Сидорова | 455 |
Орехово-Зуевский | МОУ Ликино-Дулёвская СОШ № 5 | 456 |
Домодедово | МАОУ Константиновская СОШ им Н. В. Хухрева | 457 |
Истра | МОУ "Павловская СОШ" | 458 |
Электросталь | МОУ "СОШ № 5" | 459 |
Воскресенск | МОУ «СОШ «Наши традиции» | 460 |
Домодедово | МАОУ Востряковский лицей №1 | 461 |
Щёлково | МАОУ СОШ № 11 им. Г.С. Титова ГОЩ | 462 |
Сергиево-Посадский | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21" | 463 |
Сергиево-Посадский | МБОУ"Шеметовская СОШ" | 464 |
Лотошино | МОУ "Ошейкинская СОШ" | 465 |
Протвино | МБОУ «Лицей №2» | 466 |
Воскресенск | МОУ «СОШ № 4» | 467 |
Щёлково | МАОУ Медвежье-Озёрская СОШ № 19 ГОЩ | 468 |
Солнечногорск | МБОУ Ложковская СОШ | 469 |
Солнечногорск | МБОУ лицей №8 | 470 |
Пушкинский | МБОУ «Зверосовхозская СОШ» | 471 |
Дмитровский | МОУ Катуаровская средняя общеобразовательная школа | 472 |
Электросталь | МОУ "Лицей №8" | 473 |
Мытищи | МБОУ "Гимназия № 1" | 474 |
Красногорск | МБОУ лицей №1 п.Нахабино | 475 |
Балашиха | МАОУ "Гимназия №3" | 476 |
Балашиха | МБОУ "Школа № 2" | 477 |
Одинцовский | МБОУ Немчиновский лицей | 478 |
Долгопрудный | МАОУ СОШ № 11 | 479 |
